多槽式碳氫清洗機性能/特點
安全:清洗及干燥作業過程都在真空環境下運行,只有在工序間搬運過程中會與大氣有接觸,適用于閃點≥60℃的碳氫或改性醇清洗劑;
節能:水蒸氣間接加熱系統結合空氣能熱泵技術的運用極大的降低了電能消耗;
環保:相對較低的清洗劑損耗加上完備的配套排氣處理設施,VOCS排放滿足環保要求;
寬泛的適用場合:金屬材質、非金屬材質、碳纖維材質以及其它新材料零部件都能比較好的兼容清洗;
模塊化選配:如前置脫水置換功能模塊,能有效應對水性加工液的產品,以及非礦物油加工的產品;
如后置防銹功能模塊,能有效延長產品清洗后的防銹周期;
在清洗潔凈度要求較高的場合,可以選用全過濾系統模塊,清洗液清潔度可達NAS7級,可選裝清洗液清潔度在線檢測系統;
型號 參數 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | Ⅴ型 | Ⅵ型 | 備注 | ||||||||||||||||||
方形料框 尺寸 | L | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm | ?重要選項 | |||||||||||||||||
W | 300mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm | |||||||||||||||||||
H | 300mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm | |||||||||||||||||||
圓形料框 尺寸 | ¢ | 300mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm | ?重要選項 | |||||||||||||||||
L | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm | |||||||||||||||||||
清洗Tank 尺寸 | L | 670mm | 770mm | 870mm | 1040mm | 1140mm | 1340mm | ||||||||||||||||||
W | 500mm | 600mm | 650mm | 700mm | 750mm | 800mm | |||||||||||||||||||
H | 500mm | 600mm | 750mm | 730mm | 780mm | 850mm | |||||||||||||||||||
有效容積 | ≈120L | ≈200L | ≈300L | ≈450L | ≈550L | ≈720L | |||||||||||||||||||
蒸餾裝置效率 | 150L/h | 150L/h | 200L/h | 200L/h | 300L/h | 400L/h | |||||||||||||||||||
機械手樣式 | 伺服懸臂 | 伺服懸臂 | 伺服懸臂 | 伺服龍門臂 | 伺服龍門臂 | 伺服龍門臂 | |||||||||||||||||||
額定載荷 | 50kg | 80kg | 120kg | 150kg | 200kg | 300kg | |||||||||||||||||||
超聲波 | 頻率 | 20-60khz | 20-60khz | 20-60khz | 20-60khz | 20-60khz | 20-60khz | ||||||||||||||||||
功率 | 1.8kw | 2.4kw | 3.6kw | 4.8ke | 7.2kw | 9.6kw | |||||||||||||||||||
配套設施 | 10P冷水機組 | 10P冷水機組 | 15P冷水機組 | 15P冷水機組 | 20P冷水機組 | 30P冷水機組 | |||||||||||||||||||
接入事項 | 電 | 35-45kw | 45-50kw | 60-75kw | 70-80ke | 80-90kw | 90-110kw | 3相5線380V | |||||||||||||||||
水 | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 接冷水機組 | ||||||||||||||||||
氣 | 1/2B壓力0.5mpa | 1/2B壓力0.5mpa | 1/2B壓力0.5mpa | 1/2B壓力0.5mpa | 1/2B壓力0.5mpa | 1/2B壓力0.5mpa | 間歇驅動用 | ||||||||||||||||||
排氣 | ¢100 | ¢100 | ¢100 | ¢100 | ¢100 | ¢100 |
WH-CM通用型碳氫真空清洗機系列工藝
提供多種清洗工藝供靈活選擇,通過程序參數的預先錄入(多套),可實現一鍵工藝切換;
可選配依據產品或料框上的識別碼自動識別并切換清洗工藝;
人機交互操作屏直接顯示設備狀態圖及運行參數,包括運行異常分析及處理對策,PROFINET實時遠程通訊聯接;
多重設備管理權限的密碼設定,有效防止人為操作失誤;